’21年(’20年度)3学期学年末テスト
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 33点up | |
| 東谷中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 416点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 21点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 清和台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 28点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 433点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 28点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 20点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 15点up | |
| 東谷中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 401点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 94点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 20点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 443点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 90点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 15点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 51点up | |
| 東谷中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 92点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 13点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 400点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
