’25年2学期期末テスト
| 明峰中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 明峰中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 13点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 明峰中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 402点 | |
| 明峰中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 19点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 95点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 96点 | |
| 明峰中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 16点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 96点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 16点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 25点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 94点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 16点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 12点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 410点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 36点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 19点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 434点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 13点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 13点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 91点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 96点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 12点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 90点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 96点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 93点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 434点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 96点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 95点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 18点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 437点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 435点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 429点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 12点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 24点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 91点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 50点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 93点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 33点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 24点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 15点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 12点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 90点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 16点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 31点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 446点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 21点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 14点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 404点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 95点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 453点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 25点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 93点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 91点 | |
本気で成績を上げたいのなら、丁寧な指導で定評のある志学館
