’20年2学期中間テスト
| 明峰中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 96点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 94点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 11点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 28点up | |
| 明峰中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 12点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 98点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 15点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 15点up | |
| 明峰中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 38点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 31点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 49点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 26点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 20点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 22点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 454点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 27点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 92点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 401点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 95点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 27点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 19点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 21点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 46点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 23点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 90点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 20点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 436点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 20点up | |
| 清和台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 20点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 12点up | |
| 清和台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 12点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 17点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 12点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 41点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 清和台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 33点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 50点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 97点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 97点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 95点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 94点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 90点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 455点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 452点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 95点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 439点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 26点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 20点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 22点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 454点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 27点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 92点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 401点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 95点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 27点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 19点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 21点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 46点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 23点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 90点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 20点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 436点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 20点up | |
| 清和台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 20点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 12点up | |
| 清和台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 12点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 17点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 12点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 41点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 清和台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 33点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 50点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 97点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 97点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 95点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 94点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 90点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 455点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 452点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 95点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 439点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 430点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 90点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 97点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 99点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 97点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 93点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 473点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 411点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 97点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 96点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 421点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 20点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 18点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 18点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 31点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 25点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 47点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 29点up | |
