’23年1学期中間テスト
| 緑台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 95点 | |
| 清和台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 406点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 92点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 411点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 400点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 415点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 416点 | |
| 緑台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 412点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 425点 | |
| 清和台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 13点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 91点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 97点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 96点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 97点 | |
| 緑台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 93点 | |
| 清和台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 40点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 96点 | |
| 清和台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 24点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 23点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 17点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 16点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 433点 | |
| 緑台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 403点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 30点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 469点 | |
| 緑台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 13点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 25点up | |
| 南ひばりガ丘中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 13点up | |
| 南ひばりガ丘中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 23点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 14点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 21点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 23点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 90点 | |
| 南ひばりガ丘中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 43点up | |
| 緑台中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 19点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 15点up | |
| 南ひばりガ丘中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 24点up | |
| 緑台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 14点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 18点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 18点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 52点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 19点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 16点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 28点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 18点up | |
学年上位をめざすのなら、定期考査に強い志学館
