’18年(’17年度)3学期学年末テスト
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 13点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 15点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 23点up | |
| 川西中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 90点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 92点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 441点 | |
| 明峰中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 96点 | |
| 明峰中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 11点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 13点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 15点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 23点up | |
| 川西中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 90点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 92点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 441点 | |
| 明峰中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 96点 | |
| 明峰中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 11点up | |
お気軽にお問い合わせください。 TEL 072-744-0011 受付時間 15:30 - 21:30