’25年1学期期末テスト
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 92点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 92点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 404点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 426点 | |
| 東谷中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 東谷中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | |
| 東谷中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 427点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 91点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 93点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 460点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 93点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 441点 | |
| 明峰中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 明峰中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 413点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 多田台中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 410点 | |
| 緑台中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 明峰中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 明峰中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 94点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 99点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 435点 | |
| 緑台中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 16点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 14点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 16点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 19点up | |
公立入試に高い合格率の志学館
