’25年1学期中間テスト
| 東谷中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 97点 | |
| 東谷中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 98点 | |
| 東谷中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 90点 | |
| 東谷中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 468点 | |
| 東谷中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 94点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 95点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 94点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 417点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 429点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 94点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 96点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 91点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 94点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 94点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 462点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 94点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 93点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 439点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 93点 | |
| 多田台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 404点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 91点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 97点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 93点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 445点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 415点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 26点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 18点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 59点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 20点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 48点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 13点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 26点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 18点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 57点up | |
| 東谷中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 13点up | |
| 東谷中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 44点up | |
| 東谷中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 12点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 12点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 13点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 33点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 17点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 17点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 49点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 24点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 34点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 19点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 14点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 41点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 14点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 21点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 12点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 19点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 22点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 54点up | |
学年上位をめざすのなら、定期考査に強い志学館
