’25年(’24年度)3学期学年末テスト
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 98点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 91点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 444点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 95点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 90点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 443点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 94点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 91点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 434点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 90点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 451点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 425点 | |
| 東谷中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 95点 | |
| 東谷中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 425点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 24点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 22点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 91点 | |
| 緑台中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 22点up | |
※中1・中2のみ。中3生は含まれていません。
※見せかけの情報に惑わされて、時間とお金と大切な可能性を失ってはいませんか?
