’23年(’22年度)3学期学年末テスト
| 多田中2年男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 405点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 412点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 90点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 438点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 92点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 16点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 91点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 93点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 467点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 30点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 430点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 403点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 424点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 95点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 26点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 95点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 97点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 98点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 428点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 403点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 25点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 95点 | |
| 緑台中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 409点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 97点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 432点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 90点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 23点up | |
| 清和台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 12点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 22点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 17点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 98点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 42点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 30点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 14点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 19点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 14点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 12点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 16点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 19点up | |
| 緑台中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 22点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 14点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 20点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 15点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 52点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 14点up | |
| 緑台中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 20点up | |
| 南ひばりガ丘1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 16点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 24点up | |
本気で成績を上げたいのなら大阪レベルの志学館!
