’20年(’19年度)3学期学年末テスト
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 425点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 413点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 18点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 423点 | |
| 川西中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 451点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 432点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 17点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 94点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 90点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 94点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 96点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 94点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 93点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 14点up | |
| 清和台中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 98点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 91点 | |
| 清和台中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 21点up | |
