’16年1学期期末テスト
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 93点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 402点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 97点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 97点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 462点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 97点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 94点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 92点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 90点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 431点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 97点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 407点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 93点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 99点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 417点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 406点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
