’23年2学期中間テスト
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 90点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 95点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 92点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 93点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 455点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 93点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 95点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 442点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 34点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 409点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 96点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 97点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 93点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 455点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 20点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 14点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 96点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 21点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 438点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 33点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 94点 | |
| 東谷中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 東谷中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 412点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 17点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 20点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 31点up | |
| 東谷中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 東谷中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 94点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 409点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 22点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 23点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 21点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 18点up | |
| 南ひばり中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 35点up | |
| 緑台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 13点up | |
| 緑台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 15点up | |
| 緑台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 20点up | |
| 多田1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 20点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 40点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 18点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 43点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 36点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 59点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 19点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 22点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 28点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 14点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 65点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 16点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 28点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 26点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 80点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 29点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 14点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 37点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 24点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 30点up | |
| 南ひばり中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 22点up | |
| 緑台中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 20点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 29点up | |
本気で成績を上げたいのなら、大阪レベルの志学館!
