’23年1学期期末テスト
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 405点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 98点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 439点 | |
| 東谷中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 97点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 90点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 19点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 95点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 400点 | |
| 東谷中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 94点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 95点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 96点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 91点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 14点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 403点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 96点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 422点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 94点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 98点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 92点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 東谷中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 98点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 94点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 94点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 94点 | |
| 東谷中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 94点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 98点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 442点 | |
| 東谷中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 95点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 98点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 98点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 430点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 410点 | |
| 東谷中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 447点 | |
| 緑台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 99点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 28点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 30点up | |
| 多田2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 21点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 456点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 29点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 14点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 34点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 21点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 96点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 417点 | |
| 緑台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 92点 | |
| 緑台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 416点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 13点up | |
学年上位をめざすのなら、定期考査に強い志学館
