’22年2学期期末テスト
| 多田中3年男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 99点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 431点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 418点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 405点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 91点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 416点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 415点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 94点 | |
| 川西中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 404点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 97点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 92点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 411点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 402点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 96点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 427点 | |
| 川西中3 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 92点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 21点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 91点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 447点 | |
| 川西中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 93点 | |
| 川西中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 97点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 46点up | |
| 川西中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 448点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 427点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 90点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 川西中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 91点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 20点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 18点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 26点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 19点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 428点 | |
| 南ひばりガ丘中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 23点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 15点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 21点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 23点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 14点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 20点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 19点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 24点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 39点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 20点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 15点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 38点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 28点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 92点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 17点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 21点up | |
| 清和台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 13点up | |
| 清和台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 33点up | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 23点up | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 30点up | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 53点up | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 22点up | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 23点up | |
| 川西中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 20点up | |
| 川西中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 30点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 14点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 13点up | |
すぐに成績を上げたいのなら、即アップコースのある志学館!
