’22年1学期期末テスト
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 95点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 93点 | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 96点 | |
| 川西中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 402点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 465点 | |
| 清和台中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 12点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 431点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 16点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 471点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 95点 | |
| 緑台中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 94点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 414点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 99点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 91点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 400点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 92点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 92点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 100点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 95点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 91点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 412点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 430点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 99点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 421点 | |
| 緑台中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 93点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 98点 | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 406点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 92点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 96点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 94点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 441点 | |
| 緑台中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 91点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 443点 | |
| 緑台中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 410点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 93点 | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 13点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 410点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 434点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 401点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 411点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 20点up | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 43点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 13点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 21点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 27点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 17点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 14点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 14点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 12点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 13点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 22点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 15点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中1 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 97点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 93点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 92点 | |
公立入試に圧倒的な合格率と実績の志学館
