’21年2学期期末テスト
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 14点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 13点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 47点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 95点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 441点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 13点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 17点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 31点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 64点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 410点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 93点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 441点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 16点up | |
| 緑台中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 13点up | |
| 緑台中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 28点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 402点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 91点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 429点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 17点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 48点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 18点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 22点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 94点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 99点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 90点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 456点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 22点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 18点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 18点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 444点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 97点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 430点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 403点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 90点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 423点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 16点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 17点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 17点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 13点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 22点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 27点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 27点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 26点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 14点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 26点up | |
| 明峰中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 15点up | |
| 清和台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 20点up | |
| 緑台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 緑台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 緑台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 441点 | |
| 緑台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 27点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 56点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 22点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 20点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 95点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 430点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 14点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 33点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 24点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 19点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 400点 | |
| 清和台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 44点up | |
| 清和台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 34点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 93点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 456点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 18点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 16点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 30点up | |
| 箕面自由中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 98点 | |
| 箕面自由中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 91点 | |
| 箕面自由中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 94点 | |
| 箕面自由中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 460点 | |
公立入試に圧倒的な合格率と実績の志学館
