’21年1学期中間テスト
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 437点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 401点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 97点 | |
| 東谷中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 97点 | |
| 明峰中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 18点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 23点up | |
| 明峰中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 16点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 14点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 17点up | |
| 明峰中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 20点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 39点up | |
| 明峰中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 17点up | |
| 清和台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 19点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 20点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 47点up | |
| 明峰中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 14点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 16点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 21点up | |
| 明峰中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 42点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 14点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 24点up | |
| 清和台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 23点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 24点up | |
| 清和台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 14点up | |
| 清和台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 56点up | |
| 清和台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 28点up | |
