’19年2学期期末テスト
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 17点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 16点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 97点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 25点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 96点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 423点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 463点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 90点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 98点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 16点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 91点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 93点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 97点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 418点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 96点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 412点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 94点 | |
| 川西中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 94点 | |
| 清和台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 425点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 15点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 25点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 422点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 19点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 97点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 95点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 434点 | |
| 川西中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 95点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 94点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 463点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 川西中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 425点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 462点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 95点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 96点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 90点 | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 452点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 93点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 92点 | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 404点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 97点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 東谷中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 18点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 442点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 414点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 421点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 92点 | |
| 清和台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 90点 | |
| 緑台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 29点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 98点 | |
| 東谷中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 29点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 400点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 63点up | |
| 東谷中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 24点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 28点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 12点up | |
