’19年2学期中間テスト
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 433点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 94点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 446点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 425点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 98点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 95点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 98点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 94点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 475点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 94点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 98点 | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 431点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 92点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 403点 | |
| 川西中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 420点 | |
| 清和台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 90点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 435点 | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 468点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 96点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 川西中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 93点 | |
| 清和台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 423点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 96点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 95点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 98点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 97点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 90点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 97点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 94点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 96点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 448点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 474点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 463点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 444点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 96点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 91点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 98点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 419点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 91点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 465点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 13点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 27点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 24点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 13点up | |
| 緑台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 13点up | |
| 清和台中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 22点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 42点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 96点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 14点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 91点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 35点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 25点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 93点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 118点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 16点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 20点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 95点 | |
| 清和台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 29点up | |
| 緑台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 15点up | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 18点up | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 20点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 35点up | |
