’19年1学期期末テスト
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 421点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 94点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 458点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 446点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 21点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 95点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 485点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 421点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 13点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 97点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 96点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 94点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 14点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 97点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 97点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 13点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 51点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 442点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 454点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 98点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 462点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 48点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 14点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 90点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 90点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 96点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 91点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 94点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 95点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 92点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 404点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 93点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 475点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 97点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 98点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 97点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 96点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 20点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 94点 | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 22点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 96点 | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 13点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 21点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 97点 | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 30点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 24点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 455点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 469点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 15点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 90点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 92点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 12点up | |
| 清和台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 423点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 95点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 96点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 98点 | |
| 清和台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 91点 | |
| 清和台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 90点 | |
| 清和台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 31点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 90点 | |
