’18年1学期中間テスト
| 川西中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 419点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 460点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 96点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 97点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 94点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 43点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 429点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 94点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 90点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 20点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 19点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 37点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 34点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 52点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 22点up | |
| 明峰中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 14点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 24点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 15点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 27点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 55点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 92点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 18点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 24点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 62点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 16点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 412点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 32点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 26点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 405点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 97点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 95点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 96点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 422点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 95点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 431点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 98点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 91点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 98点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 452点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 400点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 94点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 93点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
