’17年(’16年度)3学期学年末テスト
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 404点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 96点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 94点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 404点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 443点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 404点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 92点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 96点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 94点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 404点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 443点 | |
お気軽にお問い合わせください。 TEL 072-744-0011 受付時間 15:30 - 21:30