’17年2学期期末テスト
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 401点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 416点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 429点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 426点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 424点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 91点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 427点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 92点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 91点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 17点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 22点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 14点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 31点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 402点 | |
| 緑台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 21点up | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 415点 | |
| 明峰中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 94点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 19点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 18点up | |
| 明峰中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 23点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 27点up | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 457点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 94点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 99点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 91点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 403点 | |
| 川西中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 434点 | |
