’16年2学期期末テスト
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 30点up (382点) | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 21点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 97点 | |
| 中谷中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 93点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 412点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 97点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 90点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 433点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 31点up | |
| 中谷中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 406点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 402点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 97点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 93点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 451点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 94点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 93点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 97点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 92点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 95点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 424点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 418点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 93点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 431点 | |
