’24年1学期期末テスト
| 東谷中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 91点 | |
| 東谷中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 421点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 93点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 94点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 456点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 95点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 92点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 91点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 95点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 97点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 428点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 440点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 18点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 25点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 44点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 23点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 14点up | |
| 多田台中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 460点 | |
| 緑台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 408点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 24点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 28点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 13点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 95点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 446点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 24点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 36点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 94点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 425点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 39点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 30点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 99点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 92点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 439点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 97点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 434点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 24点up | |
| 緑台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 409点 | |
| 緑台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 412点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 国 | 18点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 14点up | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 91点 | |
| 多田中1年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 95点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 98点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 94点 | |
| 多田中1年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 96点 | |
公立入試に圧倒的な合格率と実績の志学館
