’24年1学期中間テスト
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 92点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 95点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 90点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 438点 | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 90点 | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 421点 | |
| 緑台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 413点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 96点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 94点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 91点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 422点 | |
| 緑台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 94点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 15点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 420点 | |
| 緑台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 422点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 435点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 411点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 90点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 16点up | |
| 多田台中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 13点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 14点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 29点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 14点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 30点 | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 410点 | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 24点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 23点up | |
| 多田中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 20点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 23点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 26点up | |
| 緑台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 13点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 英語 | 12点up | |
| 多田中3年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 29点up | |
| 緑台中3年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 13点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 21点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 13点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 41点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 31点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 39点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 26点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 27点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 18点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 18点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 24点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 34点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 93点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 13点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 30点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 24点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 24点up | |
| 多田中2年 女子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 25点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 44点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 国語 | 18点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 22点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 58点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 数学 | 24点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 理科 | 15点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 社会 | 33点up | |
| 多田中2年 男子 | ||
|---|---|---|
| 5科 | 75点up | |
学年上位をめざすのなら、定期考査に強い志学館
