国公立
| 明石高専(機械) | 1名 |
|---|
| 兵庫県立国際高校 | 1名 |
|---|
| 千里(国際文化) | 1名 |
|---|
| 池田 | 1名 |
|---|
| 箕面 | 1名 |
|---|
| 桜塚 | 3名 |
|---|
| 川西緑台 | 4名 |
|---|
| 川西北陵 | 3名 |
|---|
| 川西明峰 | 6名 |
|---|
| 猪名川 | 1名 |
|---|
私立
| 大阪女学院(英語) | 1名 |
|---|
| 開明 | 1名 |
|---|
| 関西大倉(総合) | 1名 |
|---|
| 雲雀丘(選特) | 1名 |
|---|
| 雲雀丘(特) | 2名 |
|---|
| 追手門(I類) | 1名 |
|---|
| 追手門(II類) | 3名 |
|---|
| 履正社(集文II) | 1名 |
|---|
| 箕面自由(特進) | 1名 |
|---|
| 箕面自由(総合) | 3名 |
|---|
| 梅花(総合進学) | 1名 |
|---|
| 園田学園(総合) | 3名 |
|---|
| 宣真(総合) | 1名 |
|---|
| 大商学園(総合) | 3名 |
|---|
| 他 |
|---|
