国公立
| 附属池田 | 2名 |
|---|
| 明石高専(電気情報) | 1名 |
|---|
| 川西緑台 | 4名 |
|---|
| 宝塚北 | 1名 |
|---|
| 川西北陵 | 2名 |
|---|
| 県立伊丹 | 1名 |
|---|
| 川西明峰 | 2名 |
|---|
| 市立伊丹 | 1名 |
|---|
| 池田 | 1名 |
|---|
| 箕面 | 3名 |
|---|
| 箕面(国際) | 1名 |
|---|
| 刀根山 | 2名 |
|---|
| 市岡 | 1名 |
|---|
私立
| 関学 | 1名 |
|---|
| 関西大倉(特進) | 1名 |
|---|
| 関西大倉(総合) | 2名 |
|---|
| 雲雀丘(特II) | 2名 |
|---|
| 雲雀丘(特I) | 1名 |
|---|
| 追手門(英数I) | 1名 |
|---|
| 追手門(英数II) | 2名 |
|---|
| 追手門(総合文理) | 2名 |
|---|
| 関大北陽(I類) | 1名 |
|---|
| 関大北陽(II類) | 2名 |
|---|
| 履正社(集文I) | 1名 |
|---|
| 武庫川 | 1名 |
|---|
| 成蹊(キャリア) | 1名 |
|---|
| 梅花(標準) | 1名 |
|---|
| 箕面自由(特進) | 2名 |
|---|
| 他 |
|---|
